| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 10:49 | 11:29 | 40 分鐘 |
2 | 09:43 | 10:09 | 26 分鐘 | |
3 | 09:09 | 09:39 | 30 分鐘 | |
4 | 08:51 | 08:58 | 7 分鐘 | |
5 | 07:48 | 07:48 | 1 分鐘 | |
6 | 07:18 | 07:45 | 28 分鐘 | |
7 | 06:48 | 07:13 | 25 分鐘 | |
8 | 06:34 | 06:43 | 9 分鐘 | |
9 | 2024-11-15 | 23:24 | 23:35 | 11 分鐘 |
10 | 22:13 | 22:15 | 2 分鐘 | |
11 | 21:35 | 21:39 | 4 分鐘 | |
12 | 15:34 | 15:38 | 4 分鐘 | |
13 | 15:28 | 15:31 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-11-13 | 22:57 | 22:58 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chiwa.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |